Detail bankovního účtu

Název:Piráti - mzdy a odměny (J)
Číslo účtu:2100643205/2010
Měna:CZK
Druh účtu:Běžný účet
Kategorizace účtu:Mzdový
Dispoziční práva:Zdeněk Hřib,Jiří Kárský
Odkaz na online výpis:https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2100643205
Popis:Mzdy a odměny zaměstnanců, ne u OSVČ. Účet není úročený.
Propláceči: Aleš Krupa (ales.krupa)
Jiří Kárský (jiri.karsky)
Akce:upravit, archivovat

Přehled transakcí

Druh platby Žádost Datum Částka KS VS Zpráva Akce
Nepřiřazeno 5.12.2019 -5909,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 5.12.2019 -8500,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 5.12.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 5.12.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 5.12.2019 -2000,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 5.12.2019 -3400,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 5.12.2019 -2550,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 5.12.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 5.12.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 5.12.2019 -3000,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 5.12.2019 -4590,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 5.12.2019 44000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.11.2019 -3525,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.11.2019 -1275,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.11.2019 -6800,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.11.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.11.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.11.2019 -4675,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.11.2019 23000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.10.2019 -100,00 CZK 3558 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.10.2019 -4373,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.10.2019 -1275,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.10.2019 -2550,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.10.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.10.2019 -7650,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.10.2019 -6078,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.10.2019 -5108,50 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.10.2019 30000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2019 -5134,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2019 -2000,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2019 -1700,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2019 -6800,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2019 -5760,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2019 -5695,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2019 -2576,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2019 42000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.8.2019 -5345,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.8.2019 -4250,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.8.2019 -8500,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.8.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.8.2019 -250,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.8.2019 -6800,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.8.2019 -1000,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.8.2019 -5610,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.8.2019 -3005,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 9.8.2019 36000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 10.7.2019 -100,00 CZK 3558 71339698 Párovat manuálně
Strana 1 z 5 (celkem 226 záznamů)