Detail bankovního účtu

Název:Piráti - mzdy a odměny (J)
Číslo účtu:2100643205/2010
Měna:CZK
Druh účtu:Běžný účet
Kategorizace účtu:Mzdový
Dispoziční práva:Zdeněk Hřib,Jiří Kárský
Odkaz na online výpis:https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2100643205
Popis:Mzdy a odměny zaměstnanců, ne u OSVČ. Účet není úročený.
Propláceči: Aleš Krupa (ales.krupa)
Jiří Kárský (jiri.karsky)
Akce:upravit, archivovat

Přehled transakcí

Druh platby Žádost Datum Částka KS VS Zpráva Akce
Nepřiřazeno 13.9.2018 -3988,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2018 -4590,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2018 -85,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2018 -2550,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2018 -3600,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2018 -3060,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2018 -15702,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2018 -8500,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2018 -7927,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2018 -485,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.9.2018 10000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.8.2018 -2943,00 CZK 0000 7133969800 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.8.2018 -6867,00 CZK 7618 1182128411 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.8.2018 -5374,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.8.2018 -4395,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.8.2018 -6120,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.8.2018 -15007,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.8.2018 -8500,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.8.2018 -5100,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.8.2018 -7608,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.8.2018 -3130,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.8.2018 -400000,00 CZK vrácení prostředků na dobíjecí účet Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.8.2018 500000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 19.7.2018 -5462,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 19.7.2018 -4071,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 19.7.2018 -4038,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 19.7.2018 -4760,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 19.7.2018 -7191,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 19.7.2018 -1632,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.7.2018 50000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2018 -3778,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2018 -8500,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2018 -6414,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2018 1000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 9.6.2018 10000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 9.5.2018 -100000,00 CZK převod prostředků na účet Dodavatelé Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.5.2018 -2722,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.5.2018 -128,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.5.2018 -3422,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.5.2018 -4065,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.5.2018 -7212,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.5.2018 -7063,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.5.2018 -612,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 16.4.2018 3632,00 CZK 0006 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.4.2018 -3632,00 CZK 0000 71339698 #10425 - Ondrej Kallasch - Odmena ZHMP 03/2018, odeslání na správný účet Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.4.2018 -2793,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.4.2018 -4548,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.4.2018 -3632,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.4.2018 -5907,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.4.2018 -10000,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Strana 4 z 5 (celkem 226 záznamů)