Detail bankovního účtu

Název:Piráti - mzdy a odměny (J)
Číslo účtu:2100643205/2010
Měna:CZK
Druh účtu:Běžný účet
Kategorizace účtu:Mzdový
Dispoziční práva:Zdeněk Hřib,Jiří Kárský
Odkaz na online výpis:https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2100643205
Popis:Mzdy a odměny zaměstnanců, ne u OSVČ. Účet není úročený.
Propláceči: Aleš Krupa (ales.krupa)
Jiří Kárský (jiri.karsky)
Akce:upravit, archivovat

Přehled transakcí

Druh platby Žádost Datum Částka KS VS Zpráva Akce
Nepřiřazeno 12.2.2019 -1800,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.2.2019 -4102,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.2.2019 -2490,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 31.1.2019 30000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 6.1.2019 -3352,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 6.1.2019 -3400,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 6.1.2019 -4250,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 6.1.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 6.1.2019 -3240,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 6.1.2019 -4059,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 6.1.2019 -2189,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 6.1.2019 26000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.12.2018 -5720,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.12.2018 -8500,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.12.2018 -8160,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.12.2018 -2737,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.12.2018 -2550,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.12.2018 -3240,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.12.2018 -5185,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.12.2018 -5285,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.12.2018 5000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 16.11.2018 -4640,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 16.11.2018 -8500,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 16.11.2018 -8160,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 16.11.2018 -2576,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 16.11.2018 -2550,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 16.11.2018 -6840,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 16.11.2018 -10000,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 16.11.2018 -2890,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 16.11.2018 -1035,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 16.11.2018 -592,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.10.2018 20636,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.10.2018 30552,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.10.2018 29212,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.10.2018 -2079,00 CZK 0000 7133969800 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.10.2018 -4851,00 CZK 7618 1182128411 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.10.2018 -4649,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.10.2018 -3105,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.10.2018 -5525,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.10.2018 -5100,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.10.2018 -1800,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.10.2018 -10601,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.10.2018 -10000,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.10.2018 -2933,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.10.2018 -5632,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.10.2018 -1026,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.10.2018 -6142,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.10.2018 60000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2018 -3078,00 CZK 0000 7133969800 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 13.9.2018 -7182,00 CZK 7618 1182128411 Párovat manuálně
Strana 3 z 5 (celkem 226 záznamů)