Detail bankovního účtu

Název:Piráti - mzdy a odměny (J)
Číslo účtu:2100643205/2010
Měna:CZK
Druh účtu:Běžný účet
Kategorizace účtu:Mzdový
Dispoziční práva:Zdeněk Hřib,Jiří Kárský
Odkaz na online výpis:https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2100643205
Popis:Mzdy a odměny zaměstnanců, ne u OSVČ. Účet není úročený.
Propláceči: Aleš Krupa (ales.krupa)
Jiří Kárský (jiri.karsky)
Akce:upravit, archivovat

Přehled transakcí

Druh platby Žádost Datum Částka KS VS Zpráva Akce
Nepřiřazeno 10.7.2019 -5406,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 10.7.2019 -8500,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 10.7.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 10.7.2019 -8500,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 10.7.2019 -1000,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 10.7.2019 -7650,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 10.7.2019 -3864,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 9.7.2019 35000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2019 -8259,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2019 -2040,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2019 -8500,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2019 -8500,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2019 -7500,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2019 -6375,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2019 -500,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2019 -7650,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2019 -2520,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2019 -5950,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2019 -5667,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 17.6.2019 60000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 15.5.2019 -6487,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 15.5.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 15.5.2019 -6800,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 15.5.2019 -7500,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 15.5.2019 -6375,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 15.5.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 15.5.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 15.5.2019 -1620,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 15.5.2019 -6800,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 15.5.2019 -4465,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 14.5.2019 50000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.4.2019 -4208,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.4.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.4.2019 -7650,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.4.2019 -3420,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.4.2019 -8500,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.4.2019 -5581,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.4.2019 30000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.3.2019 -2899,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.3.2019 -1000,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.3.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.3.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.3.2019 -1980,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.3.2019 -6460,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.3.2019 -2748,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.3.2019 20000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.2.2019 -1987,00 CZK 1148 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.2.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 12.2.2019 -2550,00 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Strana 2 z 5 (celkem 226 záznamů)