MSK - MSK MeKo odměna - záměr střediska
| Roky: | |
|---|---|
| Středisko: | KS - Moravskoslezský kraj |
| Autor: | Jakub Dedek (jakub.dedek) |
| Popis: | PKS se usneslo na potrebe lepsi medialni prezentace nasi prace v kraji. Uz jsme na to v ramci rozpocku jako KF schvalili polozku, ted jsme tomu dali trosku konkterni podobu. Aktualne se pracuje na koncepci krajského mediálního odboru. Vedle spravce FB a webmastera (ktere muze odsouhlasit PKS) budeme potrebovat 1-2 medialni koordinatory (dohromady v souctu jeden uvazek, dle vysledku vyberoveho rizeni), polovina uvazku je na medializaci MSK, polovina na medializaci Ostravy. Na tento zam |
| Skladba: | Mzdové výdaje |
| Je pro volební výdaje: | Ne |
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | - |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | Jakub Dedek (jakub.dedek) Lukáš Černohorský (lukas.cernohorsky) Lukáš Černohorský (lukas.cernohorsky) Anna Himmerová (anna.himmerova) |
| Rozpočtová položka: | - |
| Hrazeno z bank. účtu: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Stav: | Archivovaný | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | Pavel Kořízek (pavel.korizek) | |
| Diskuse: | odkaz | |
| Schválení: |
1.1.2020 - Pavel Kořízek (pavel.korizek) 1.2.2019 - Předsednictvo 1.2.2019 - Fórum | |
| Limit při vytvoření: | -330 000,00 Kč | |
| Aktuální limit: | -368 833,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | 0 Kč | |
| — proplaceno: | -208 765,00 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 43%: | -160 068,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-330000,00Datum1. února 2019 0:00Projednávání změnyhttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=339&t=45639Rozhodnutí předsednictvahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=339&t=45639Předsednictvo rozhodlo dne1. února 2019Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=339&t=45639Fórum rozhodlo dne1. února 2019
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |