2019 VYS - Správce KS Vysočina - záměr střediska
Roky: | 2019 |
---|---|
Středisko: | KS - Kraj Vysočina |
Autor: | Ondřej Tůma (ondrej.tuma) |
Popis: | Tyto finanční prostředky budou využity pro pravidelný měsíční výdaj od 20 do 25 tisíc na činnost správce KS Vysočina. Správce KS Vysočina je dodavatelem služeb KS Vysočina pro, zajištění udržitelného provozuschopnosti kraje i při výpadku dobrovolnických činností v kraji.navýšen o 6 tisíc 3.1.2020 https://redmine.pirati.cz/issues/26036 |
Skladba: | Výdaje v personální oblasti |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | - |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jan Pošvář (jan.posvar) Pavel Knežik (pavel.knezik) Pavel Knežik (pavel.knezik) Jan Pošvář (jan.posvar) |
Rozpočtová položka: | - |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Jan Pošvář (jan.posvar), Blanka Lednická (blanka.lednicka) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
7.2.2019 - Michaela Vodová (michaela.vodova) 28.11.2018 - Předsednictvo 2.1.2019 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -305 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -305 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -304 628,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 0%: | -372,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-305000,00Datum28. listopadu 2018 0:00Projednávání změnyhttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=416&t=44805Rozhodnutí předsednictvahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=316&t=42808&p=595071#p592203Předsednictvo rozhodlo dne28. listopadu 2018Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=416&t=45282Fórum rozhodlo dne2. ledna 2019
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |