2025 PKS KhK - Volební kampaň do PSPČR - záměr střediska
| Roky: | 2025 |
|---|---|
| Středisko: | KS - Královéhradecký kraj |
| Autor: | Líba Věříšová (libuse.verisova) |
| Popis: | Výdaje v rámci volební kampaně |
| Skladba: | 2.1. Kampaňové výdaje |
| Je pro volební výdaje: | Ne |
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | PKS Královéhradecký kraj |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | Adam Valenta (adam.valenta) Arnošt Štěpánek (arnost.stepanek) Pavel Volk (pavel.volk) Adam Valenta (adam.valenta) Arnošt Štěpánek (arnost.stepanek) Pavel Volk (pavel.volk) |
| Rozpočtová položka: | 2025: 220900110 - Volební kampaň na sněmovní volby (PKS Královéhradecký kraj) |
| Hrazeno z bank. účtu: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Akce: |
zkopírovat záměr
|
| Stav: | Schválený | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | Adam Valenta (adam.valenta), Pavel Volk (pavel.volk) | |
| Diskuse: | - | |
| Schválení: |
28.1.2025 - Adam Valenta (adam.valenta) 25.12.2024 - Předsednictvo 25.12.2024 - Fórum | |
| Limit při vytvoření: | -500 000,00 Kč | |
| Aktuální limit: | -500 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | 0 Kč | |
| — proplaceno: | 0 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 100%: | -500 000,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-500000,00Datum23. ledna 2025 18:43Projednávání změny-Rozhodnutí předsednictvahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=68515Předsednictvo rozhodlo dne25. prosince 2024Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=68515Fórum rozhodlo dne25. prosince 2024
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |