2025 PKS Jmk - 2025: Online reklama - záměr střediska
Roky: | 2025 |
---|---|
Středisko: | KS - Jihomoravský kraj |
Autor: | Ondřej Kapitančik (ondrej.kapitancik) |
Popis: | výdaje na reklamu |
Skladba: | 2.1. Kampaňové výdaje |
Je pro volební výdaje: | Ano (na základě nastavení záměru) |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Jihomoravský kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Marek Lahoda (marek.lahoda) Michal Švagerka (michal.svagerka) Marek Lahoda (marek.lahoda) Michal Švagerka (michal.svagerka) |
Rozpočtová položka: | 2025: 220600110 - Předvolební kampaň sněmovní volby (PKS Jihomoravský kraj) |
Hrazeno z bank. účtu: | Piráti – volební, Sněmovna PČR 2025 (PV25) 2603089664/2010 |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Marek Lahoda (marek.lahoda), Michal Švagerka (michal.svagerka) | |
Diskuse: | - | |
Schválení: |
17.1.2025 - Marek Lahoda (marek.lahoda) 12.11.2024 - Předsednictvo 10.12.2024 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -100 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -100 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | 0 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 100%: | -100 000,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-100000,00Datum15. ledna 2025 10:56Projednávání změny-Rozhodnutí předsednictvahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=897165#p897165Předsednictvo rozhodlo dne12. listopadu 2024Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=900327#p900327Fórum rozhodlo dne10. prosince 2024
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |