2024 CEN:VV - VV - video do čekáren ordinací pro krajské volby - záměr střediska
Roky: | 2024 |
---|---|
Středisko: | Centrála strany |
Autor: | Pavel Štěpánek (pavel.stepanek) |
Popis: | produkce videa a reklamní prostor na obrazovkách v čekárnách praktických a gynekologických lékařů. |
Skladba: | Výdaje na krajské volby |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | Volební výbor |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Vojtěch Pikal (vojtech.pikal) Alexa Valentová (alexa.valentova) David Raušer (david.rauser) Jiří Kárský (jiri.karsky) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | Piráti – volební, zastupitelstva krajů 2024 (KV24) 2202776236/2010 |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Pavel Štěpánek (pavel.stepanek), Jiří Kárský (jiri.karsky) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
5.4.2024 - Jiří Kárský (jiri.karsky) 16.2.2024 - Předsednictvo 11.3.2024 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -50 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -50 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | 0 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 100%: | -50 000,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-50000,00Datum16. února 2024 0:00Projednávání změnyhttps://redmine.pirati.cz/issues/43908Rozhodnutí předsednictvahttps://redmine.pirati.cz/issues/43908Předsednictvo rozhodlo dne16. února 2024Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=66747Fórum rozhodlo dne11. března 2024
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |