2024 OLK:P - HR - záměr střediska
Roky: | 2024 |
---|---|
Středisko: | KS - Olomoucký kraj |
Autor: | Denisa Rendová (denisa.rendova) |
Popis: | Výdaje v personální oblasti |
Skladba: | Výdaje na krajské volby |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Olomoucký kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jaromír Horký (jaromir.horky) Jaromír Horký (jaromir.horky) Viktor Tichák (viktor.tichak) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | Piráti – volební, zastupitelstva krajů 2024 (KV24) 2202776236/2010 |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Viktor Tichák (viktor.tichak), Jaromír Horký (jaromir.horky) | |
Diskuse: | - | |
Schválení: |
11.3.2024 - Jaromír Horký (jaromir.horky) 1.3.2024 - Předsednictvo 5.3.2024 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -368 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -368 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -38 700,00 Kč | |
— proplaceno: | 0 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 89%: | -329 300,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-368000,00Datum1. března 2024 0:00Projednávání změny-Rozhodnutí předsednictvahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=66709&fbclid=IwAR1AFr1KrHlePLRLXMlDw26eBhcsLxDI2mXkVDcBfz0-yzgnzXa9MEPGE94Předsednictvo rozhodlo dne1. března 2024Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=872214&fbclid=IwAR2GBuXB0Tcsmti_V8xb6iIIYU-ahypknKDVGF0ZQg6jtL4c0JZEgh88_WE#p872214Fórum rozhodlo dne5. března 2024
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |