2024, 2024 JHM:P - Realizační tým kampaně 2024 - Strategie, PR, komunikace - záměr střediska
Roky: | 2024,2024 |
---|---|
Středisko: | KS - Jihomoravský kraj |
Autor: | Ondřej Kapitančik (ondrej.kapitancik) |
Popis: | prostředky ke krytí strategie, PR a komunikace pro krajské volby 2024 |
Skladba: | Výdaje na krajské volby |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Jihomoravský kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Marek Lahoda (marek.lahoda) Michal Švagerka (michal.svagerka) Marek Lahoda (marek.lahoda) Michal Švagerka (michal.svagerka) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Marek Lahoda (marek.lahoda), Michal Švagerka (michal.svagerka) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
2.3.2024 - Marek Lahoda (marek.lahoda) 1.11.2023 - Předsednictvo 13.11.2023 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -550 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -550 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -275 000,00 Kč | |
— proplaceno: | 0 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 50%: | -275 000,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-550000,00Datum1. listopadu 2023 0:00Projednávání změnyhttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=65575Rozhodnutí předsednictvahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=65574Předsednictvo rozhodlo dne1. listopadu 2023Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=65653Fórum rozhodlo dne13. listopadu 2023
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |