2024 CEN:VV - VV - Koordinátorka kampaně do EP - záměr střediska
Roky: | 2024 |
---|---|
Středisko: | Centrála strany |
Autor: | Pavel Štěpánek (pavel.stepanek) |
Popis: | Personální náklady na koordinátora/ku voleb do EP poníženo o část spotřebovanou ve 23 https://piroplaceni.pirati.cz/zamer/4820/ |
Skladba: | Výdaje na eurovolby |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | Volební výbor |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Vojtěch Pikal (vojtech.pikal) Alexa Valentová (alexa.valentova) David Raušer (david.rauser) Jiří Kárský (jiri.karsky) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | Piráti – volební, Evropský parlament 2024 (EU24) 2602776235/2010 |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Pavel Štěpánek (pavel.stepanek), Jiří Kárský (jiri.karsky) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
17.1.2024 - Jiří Kárský (jiri.karsky) 16.1.2024 - Předsednictvo 16.1.2024 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -320 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -320 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -45 250,00 Kč | |
— proplaceno: | -48 878,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 71%: | -225 872,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-320000,00Datum16. ledna 2024 0:00Projednávání změnyhttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=66158Rozhodnutí předsednictvahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=66215Předsednictvo rozhodlo dne16. ledna 2024Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=66215Fórum rozhodlo dne16. ledna 2024
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |