2024 MSK:P - medailni agenturu, krajské volby a eurovolby - záměr střediska
Roky: | 2024 |
---|---|
Středisko: | KS - Moravskoslezský kraj |
Autor: | Jakub Dedek (jakub.dedek) |
Popis: | celkový záměr na mediální tým, krajské volby a evropské volby |
Skladba: | Výdaje na krajské volby |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Moravskoslezský kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Rosťa Řeha (rostislav.reha) Jakub Dedek (jakub.dedek) Rosťa Řeha (rostislav.reha) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Rosťa Řeha (rostislav.reha) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
30.11.2023 - Rosťa Řeha (rostislav.reha) 5.11.2023 - Předsednictvo 13.11.2023 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -2 800 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -2 800 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -4 049,01 Kč | |
— proplaceno: | -127 647,92 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 95%: | -2 668 303,07 Kč |
Historie limitu
-
Limit-2800000,00Datum5. listopadu 2023 0:00Projednávání změnyhttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=65612Rozhodnutí předsednictvahttps://redmine.pirati.cz/issues/43320Předsednictvo rozhodlo dne5. listopadu 2023Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=858627#p858627Fórum rozhodlo dne13. listopadu 2023
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |