2023 JCK_CESKOBUDEJOVICKO - ČB - projekt Pirátské listy ČB - záměr střediska
Roky: | 2023 |
---|---|
Středisko: | KS - Jihočeský kraj |
Autor: | Klára Bidařová (klara.bidarova) |
Popis: | dotační program Media 2023, celkem ve výši 141 000 Kč Čerpání ze dvou rozpočtových položek: 221200480 - Náklady na PR v regionech - 70 000 Kč a 221200540 Krajský zastupitelský klub - 71 000 Kč |
Skladba: | Výdaje v mediální oblasti |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PMS Ceskobudejovicko |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Veronika Kovářová (veronika.kovarova) Josef Soumar (josef.soumar) Veronika Kovářová (veronika.kovarova) Luboš Kudláček (lubos.kudlacek) |
Rozpočtová položka: | - |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Veronika Kovářová (veronika.kovarova), Luboš Kudláček (lubos.kudlacek) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
7.9.2023 - Veronika Kovářová (veronika.kovarova) 12.7.2023 - Předsednictvo 21.8.2023 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -141 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -141 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -134 915,61 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 4%: | -6 084,39 Kč |
Historie limitu
-
Limit-141000,00Datum12. července 2023 0:00Projednávání změnyhttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=851315#p851315Rozhodnutí předsednictvahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=847228#p847228Předsednictvo rozhodlo dne12. července 2023Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=851315#p851315Fórum rozhodlo dne21. srpna 2023
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |