2022 PKS - Senátní kampaň vol. obvod č. 25 - Dana Balcarová - záměr střediska
Roky: | 2022 |
---|---|
Středisko: | KS - Hlavní město Praha |
Autor: | Daniel Mazur (daniel.mazur) |
Popis: | záměr k proplácení výdajů senátní volební kampaně ve v.o. 25 (aka Praha 6) |
Skladba: | Výdaje na senátní volby |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Hlavní město Praha |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jiří Belšán (jiri.belsan) Ondřej Chrást (ondrej.chrast) Michal Macek (michal.macek) Jiří Belšán (jiri.belsan) Michal Macek (michal.macek) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | SENÁTNÍ VOLBY 2022 (PS) 2802106762/2010 |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Daniel Mazur (daniel.mazur), Dana Balcarová (dana.balcarova), Jiří Belšán (jiri.belsan) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
30.5.2022 - Daniel Mazur (daniel.mazur) 27.5.2022 - Předsednictvo 24.1.2022 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -425 210,00 Kč | |
Aktuální limit: | -736 096,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -78 239,06 Kč | |
— proplaceno: | -625 623,98 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 4%: | -32 232,96 Kč |
Historie limitu
-
Limit-425210,00Datum27. května 2022 0:00Projednávání změnyhttps://redmine.pirati.cz/issues/39478Rozhodnutí předsednictvahttps://redmine.pirati.cz/issues/39478Předsednictvo rozhodlo dne27. května 2022Fórum rozhodlo dne24. ledna 2022
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |