2022 MSK:P - VV OVA: online reklama - 1. fáze (duben - červen) - záměr střediska
Roky: | 2022 |
---|---|
Středisko: | KS - Moravskoslezský kraj |
Autor: | Jakub Dedek (jakub.dedek) |
Popis: | 1) správa reklamy 12,100,-Kč měsíčně, tedy 36,300,-Kč. 2) Kredit na propagace (zálohová faktura) do června 121,000,-Kč. |
Skladba: | Výdaje na komunální volby |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Moravskoslezský kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Rosťa Řeha (rostislav.reha) Jakub Dedek (jakub.dedek) Rosťa Řeha (rostislav.reha) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Lukáš Černohorský (lukas.cernohorsky), Jakub Vontroba (jakub.vontroba) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
9.4.2022 - Lukáš Černohorský (lukas.cernohorsky) 6.4.2022 - Předsednictvo 6.4.2022 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -157 300,00 Kč | |
Aktuální limit: | -157 300,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -12 100,00 Kč | |
— proplaceno: | -145 200,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 0%: | 0,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-157300,00Datum6. dubna 2022 0:00Projednávání změnyhttps://redmine.pirati.cz/issues/38950Rozhodnutí předsednictvahttps://redmine.pirati.cz/issues/38950Předsednictvo rozhodlo dne6. dubna 2022Rozhodnutí fórahttps://redmine.pirati.cz/issues/38950Fórum rozhodlo dne6. dubna 2022
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |