2022 PKS - Kampaň HMP - Osobní náklady - záměr střediska
Roky: | 2022 |
---|---|
Středisko: | KS - Hlavní město Praha |
Autor: | Daniel Mazur (daniel.mazur) |
Popis: | Náklady na práci zaměstnanců a dodavatelů osobně se podílejících na kampani: Volební manažer(ka) 550 000 Kč, kampaňový stratég 300 000 Kč, soc. sítě 300 000 Kč, konzultant PR 150 000 Kč, copywriting 240 000 Kč, kreativa vizuálu atd 240 000 Kč, online mimo soc. sítě 175 000 Kč. |
Skladba: | Výdaje na krajské volby |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Hlavní město Praha |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jiří Belšán (jiri.belsan) Ondřej Chrást (ondrej.chrast) Michal Macek (michal.macek) Jiří Belšán (jiri.belsan) Michal Macek (michal.macek) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Daniel Mazur (daniel.mazur), Honza Hora (jan.hora) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
26.1.2022 - Daniel Mazur (daniel.mazur) 5.1.2022 - Předsednictvo 24.1.2022 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -1 955 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -1 955 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -201 987,00 Kč | |
— proplaceno: | -1 745 363,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 0%: | -7 650,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-1955000,00Datum5. ledna 2022 0:00Projednávání změnyhttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=349&t=59641&sid=03ffce239c4e72c7cf6e58f5e22e60e7Rozhodnutí předsednictvahttps://redmine.pirati.cz/issues/37991Předsednictvo rozhodlo dne5. ledna 2022Fórum rozhodlo dne24. ledna 2022
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |