2021 MSK:P - volby PSP - výlep plakátů a tisk - záměr střediska
Roky: | 2021 |
---|---|
Středisko: | KS - Moravskoslezský kraj |
Autor: | Jakub Dedek (jakub.dedek) |
Popis: | KVV po projednání schvaluje: a) částku ve výši 119.423,- Kč na výlep a tisk plakátů firmou Rengl dle přílohy b) částku ve výši max. 30.000,-Kč včetně DPH na plakátování ostatních měst a obcí kde nemá fa Rengl exkluzivní smlouvu; dispozici s touto částkou je pověřen volební manažer LH |
Skladba: | VÝDAJE NA SNĚMOVNÍ VOLBY |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Moravskoslezský kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Rosťa Řeha (rostislav.reha) Jakub Dedek (jakub.dedek) Rosťa Řeha (rostislav.reha) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | SNĚMOVNÍ VOLBY 2021 (PV) 2601909155/2010 |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Jiří Demel (jiri.demel) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
22.8.2021 - Jiří Demel (jiri.demel) 6.8.2021 - Předsednictvo 6.8.2021 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -149 423,00 Kč | |
Aktuální limit: | -149 423,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -142 491,05 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 5%: | -6 931,95 Kč |
Historie limitu
-
Limit-149423,00Datum6. srpna 2021 0:00Projednávání změnyhttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=767935#p767935Rozhodnutí předsednictvahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=767935#p767935Předsednictvo rozhodlo dne6. srpna 2021Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=767935#p767935Fórum rozhodlo dne6. srpna 2021
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |