2021 KHK_PKS - Kontaktní kampaň - 210 000 - záměr střediska
Roky: | 2021 |
---|---|
Středisko: | KS - Královéhradecký kraj |
Autor: | Líba Věříšová (libuse.verisova) |
Popis: | Z tohoto záměru bude financováno: Zábory a poplatky krajské tour (vyjma závěrečného eventu) Učinkující krajské tour Merche Pronájem dodávky Trička Polep dodávky Palivo Rebreding |
Skladba: | VÝDAJE NA SNĚMOVNÍ VOLBY |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Královéhradecký kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Adam Valenta (adam.valenta) Arnošt Štěpánek (arnost.stepanek) Pavel Volk (pavel.volk) Adam Valenta (adam.valenta) Arnošt Štěpánek (arnost.stepanek) Pavel Volk (pavel.volk) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | SNĚMOVNÍ VOLBY 2021 (PV) 2601909155/2010 |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Adam Valenta (adam.valenta), Arnošt Štěpánek (arnost.stepanek) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
19.5.2021 - Adam Valenta (adam.valenta) 18.5.2021 - Předsednictvo 18.5.2021 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -210 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -210 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -206 119,01 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 2%: | -3 880,99 Kč |
Historie limitu
-
Limit-210000,00Datum18. května 2021 0:00Projednávání změnyhttps://mrak.pirati.cz/s/2ad33TEwbJBxDHdRozhodnutí předsednictvahttps://mrak.pirati.cz/s/2ad33TEwbJBxDHdPředsednictvo rozhodlo dne18. května 2021Rozhodnutí fórahttps://mrak.pirati.cz/s/2ad33TEwbJBxDHdFórum rozhodlo dne18. května 2021
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |