2021 PKS - Provozní náklady volby - záměr střediska
Roky: | 2021 |
---|---|
Středisko: | KS - Hlavní město Praha |
Autor: | Jaromír Beránek (jaromir.beranek) |
Popis: | Provozní náklady nezohledněné v jiných záměrech - např. merchandise, zábory, povolení pro plakátovací plochy, cestovné (rozvozy), focení, grafika apod. |
Skladba: | Volební výdaje |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Hlavní město Praha |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jiří Belšán (jiri.belsan) Ondřej Chrást (ondrej.chrast) Michal Macek (michal.macek) Jiří Belšán (jiri.belsan) Michal Macek (michal.macek) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | SNĚMOVNÍ VOLBY 2021 (PV) 2601909155/2010 |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Jaromír Beránek (jaromir.beranek), Daniel Mazur (daniel.mazur), Honza Hora (jan.hora) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
9.11.2021 - Daniel Mazur (daniel.mazur) 8.11.2021 - Předsednictvo 8.11.2021 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -524 750,00 Kč | |
Aktuální limit: | -664 750,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -4 960,00 Kč | |
— proplaceno: | -651 359,50 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 1%: | -8 430,50 Kč |
Historie limitu
-
Limit-524750,00Datum8. listopadu 2021 0:00Projednávání změnyhttps://redmine.pirati.cz/issues/37585Rozhodnutí předsednictvahttps://redmine.pirati.cz/issues/37585Předsednictvo rozhodlo dne8. listopadu 2021Rozhodnutí fórahttps://redmine.pirati.cz/issues/37585Fórum rozhodlo dne8. listopadu 2021
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |