Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
2020 OLK:P - Vyúčtování senátní kampaně - záměr střediska
Roky: | 2020 |
Středisko: | KS - Olomoucký kraj |
Autor: | Viktor Tichák (viktor.tichak) |
Popis: | Na základě smlouvy s Pavlem Ondrůjem (https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2020/04/20/Pavlem-Ondruj/), část III, bod f), dochází k poměrnému rozdělení zbylých 4956,84 Kč: 77,27 % Piráti, 22,73 % kandidát. |
Skladba: | Výdaje na senátní volby |
Je pro volební výdaje: |
Ne
|
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Olomoucký kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jaromír Horký (jaromir.horky) Jaromír Horký (jaromir.horky) Viktor Tichák (viktor.tichak) |
Rozpočtová položka: |
-
|
Hrazeno z bank. účtu: |
Piráti - platební (PL) 2100643125/2010
|
Stav: | Archivovaný |
Hospodář záměru: | Viktor Tichák (viktor.tichak) |
Diskuse: | odkaz |
Schválení: |
25.11.2020 - Viktor Tichák (viktor.tichak)
25.11.2020 - Předsednictvo
|
| |
Limit při vytvoření: |
-1 200,00 Kč | |
Aktuální limit: |
-1 200,00 Kč
|
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -1 126,69 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 6%: | -73,31 Kč | |
Historie limitu
-
Datum
25. listopadu 2020 0:00
Předsednictvo rozhodlo dne
25. listopadu 2020
Evidované žádosti o proplacení
Zálohová faktura,
DD
DD část.
DD
[[row.value]]
[[row.item.docDueDate]]
[[row.item.docDueDate]]
[[row.item.docDueDate]]
[[row.value]]
[[row.value]]
[[row.value]]
[[row.value]]
[[row.value]]
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: |
|
| |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |