2020 PKS - Financování volební kampaně ve VO č. 27 - Robert Veverka - záměr střediska
Roky: | 2020 |
---|---|
Středisko: | KS - Hlavní město Praha |
Autor: | Jaromír Beránek (jaromir.beranek) |
Popis: | Záměr na financování volební kampaně senátorské kampaně Robert Veverky ve VO č. 27 navýšen o dary 30885,79 16.9.2020, o dary 18300 17.9., o dary 80k za říjen, 23,5 k za listopad, 8,556 30.11. z darů |
Skladba: | Volební výdaje |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Hlavní město Praha |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jiří Belšán (jiri.belsan) Ondřej Chrást (ondrej.chrast) Michal Macek (michal.macek) Jiří Belšán (jiri.belsan) Michal Macek (michal.macek) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | SENÁTNÍ VOLBY 2020 (SV) 2801446036/2010 |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Jaroslav Němec (jaroslav.nemec), Magdalena Valdmanová (magdalena.valdmanova) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
7.7.2020 - Jaromír Beránek (jaromir.beranek) 9.6.2020 - Předsednictvo 7.7.2020 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -675 441,79 Kč | |
Aktuální limit: | -675 441,79 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | -13 068,00 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -675 441,51 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá -2%: | 13 067,72 Kč |
Historie limitu
-
Limit-675441,79Datum9. června 2020 0:00Projednávání změnyhttps://redmine.pirati.cz/issues/31435Rozhodnutí předsednictvahttps://redmine.pirati.cz/issues/31435Předsednictvo rozhodlo dne9. června 2020Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=706024#p706024Fórum rozhodlo dne7. července 2020
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |