Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
2020 OLK:PT - Provoz poslanecké kanceláře - záměr střediska
Roky: | 2020 |
Středisko: | KS - Olomoucký kraj |
Autor: | Milos Zmeskal (milos.zmeskal) |
Popis: | provozní spotřební artikly jako papír do tiskárny, toner, další kancelářské vybavení, příslušenství k nástěnce a flipchartu, toaletní papír, čisticí prostředky, žárovky, káva do kávovaru, čaj, další nápoje či drobné občerstvení, výroba náhradních klíčů. |
Skladba: | Výdaje na provoz prostor strany |
Je pro volební výdaje: |
Ne
|
Druh: | |
Hospodařící tým: | Picolo tým |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jaromír Horký (jaromir.horky) Jaromír Horký (jaromir.horky) Viktor Tichák (viktor.tichak) |
Rozpočtová položka: |
-
|
Stav: | Archivovaný |
Hospodář záměru: | Milos Zmeskal (milos.zmeskal), Antonin Stepan (antonin.stepan), Nela Chudová (nela.melicharova) |
Diskuse: | odkaz |
Schválení: |
9.3.2020 - Milos Zmeskal (milos.zmeskal)
7.3.2020 - Předsednictvo
|
| |
Limit při vytvoření: |
-26 400,00 Kč | |
Aktuální limit: |
-26 400,00 Kč
|
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -436,51 Kč | |
— proplaceno: | -6 538,03 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 74%: | -19 425,46 Kč | |
Historie limitu
-
Datum
7. března 2020 0:00
Předsednictvo rozhodlo dne
7. března 2020
Evidované žádosti o proplacení
Zálohová faktura,
DD
DD část.
DD
[[row.value]]
[[row.item.docDueDate]]
[[row.item.docDueDate]]
[[row.item.docDueDate]]
[[row.value]]
[[row.value]]
[[row.value]]
[[row.value]]
[[row.value]]
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: |
|
| |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |