2020 VYS - Odměny správce kraje - záměr střediska
Roky: | 2020 |
---|---|
Středisko: | KS - Kraj Vysočina |
Autor: | Ondřej Tůma (ondrej.tuma) |
Popis: | Tyto finanční prostředky budou využity pro pravidelný měsíční výdaj od 20 do 25 tisíc na činnost správce KS Vysočina. Správce KS Vysočina je dodavatelem služeb KS Vysočina pro, zajištění udržitelného provozuschopnosti kraje i při výpadku dobrovolnických činností https://redmine.pirati.cz/issues/17640 |
Skladba: | Výdaje v personální oblasti |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | - |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jan Pošvář (jan.posvar) Pavel Knežik (pavel.knezik) Pavel Knežik (pavel.knezik) Jan Pošvář (jan.posvar) |
Rozpočtová položka: | - |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Blanka Lednická (blanka.lednicka) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
26.2.2020 - Jan Pošvář (jan.posvar) 25.2.2020 - Předsednictvo 16.12.2019 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -348 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -378 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -370 000,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 2%: | -8 000,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-348000,00Datum25. února 2020 0:00Projednávání změnyhttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=416&t=49167Rozhodnutí předsednictvahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=682259#p682259Předsednictvo rozhodlo dne25. února 2020Fórum rozhodlo dne16. prosince 2019
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |