Personální výdaje KS ZlK - položka rozpočtu
| Kód položky: | 220500130 |
|---|---|
| Kapitola rozpočtu: | 220500000 - KS - Zlínský kraj 2025 - Výdaje |
| Popis: | - |
| Skladba: | Výdaje na koordinační služby |
| Typ položky: | Běžná |
| Hospodařící tým: | PKS Zlínský kraj |
| Určený hospodář: | |
| Záměry: |
2025 PKS Zlk - Externí placené služby,
2025 PKS Zlk - Koordinátoři, 2025 PKS Zlk - Technický správce, 2025 PKS Zlk - Telefony |
| Hospodář týmu: | Jaroslav Takáč (jaroslav.takac), Marek Houser (marek.houser), |
| Bankovní účet: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Limit při registraci: | -650 000,00 Kč | |
|---|---|---|
| Rezerva: | Ne | |
| Uzavřeno: | Ne | |
| Datum registrace: | - | |
| Limit aktuální: | -650 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | 0 Kč | |
| — proplaceno: | -35 882,45 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 94%: | -614 117,55 Kč |
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |