Výdaje na sněmovní volby - položka rozpočtu
| Kód položky: | 213200110 |
|---|---|
| Kapitola rozpočtu: | 213200000 - Centrála strany 2025 - Kampaň |
| Popis: | - |
| Skladba: | 2.1. Kampaňové výdaje |
| Typ položky: | Běžná |
| Hospodařící tým: | Kampaňový tým |
| Určený hospodář: | Honza Fára Andrš (janandrs), |
| Záměry: |
2025 MT - Fotografování,
2025 KaT - Fundraising eventy, 2025 MT - Mediální tréninky, 2025 KaT - Nábory kampaňového týmu, 2025 MT - Native ads, 2025 MT - Online reklama, 2025 KaT - Outdoorová reklama, 2025 MT - Polep PiCe Praha, 2025 MT - Produkce videa, 2025 KaT - Provozní výdaje |
| Hospodář týmu: | Honza Fára Andrš (janandrs), Honza Fára Andrš (janandrs), |
| Bankovní účet: | Piráti – volební, Sněmovna PČR 2025 (PV25) 2603089664/2010 |
| Limit při registraci: | -46 450 000,00 Kč | |
|---|---|---|
| Rezerva: | Ne | |
| Uzavřeno: | Ne | |
| Datum registrace: | - | |
| Limit aktuální: | -46 450 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | -13 500,00 Kč | |
| — schváleno: | -73 450,00 Kč | |
| — proplaceno: | -892 145,50 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 98%: | -45 470 904,50 Kč |
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |