Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
testovací verze
Plán rozpočtu KS - Jihočeský kraj 2021
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
121200000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200100 - Členské příspěvky | 11 517,00 | - | 11 868,49 | - | 13 002,50 | 13 002,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200210 - Stálý příspěvek | 121 000,00 | - | 227 000,00 | - | 208 083,33 | 208 083,33 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200220 - Státní příspěvek pro eurovolby | - | - | - | - | 942 030,00 | 942 030,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200230 - Státní příspěvek na eurovolby | 181 926,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | - | - | 450 000,00 | - | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | 478 846,15 | 478 846,15 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200310 - Podnájem Čepice | 110 000,00 | - | 80 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200530 - Dary na senátní kampaň OBVOD 12 | - | - | 83 000,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200600 - Převod výsledku hospodaření - ODHAD | 674 337,16 | - | 865 452,51 | - | 669 097,45 | 669 097,45 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200499 - DARY | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200500 - Dary | 200,00 | - | 14 500,00 | - | 51 160,00 | 51 160,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200502 - Dary pro MS Českobudějovicko | 10 300,00 | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200540 - Dary na TaPiCe | - | - | 6 000,00 | - | 2 650,00 | 2 650,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200541 - Dary na zastupitele JčK | - | - | 113 000,00 | - | 16 721,00 | 16 721,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200542 - Dary na ČePiCe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200543 - Dary na MS Českobudějovicko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123456789 - Dary na MS Tábor | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121201000 - Interní příjmy | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 50 000,00 | - | 20 000,00 | - | 23 278,00 | 23 278,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 90 000,00 | - | 117 456,00 | - | 262 773,78 | 262 773,78 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200000 - Výdaje | -718 221,65 | -1 294 155,39 | -3 851 063,03 (104%) | -3 958 585,21 (76%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200001 - Provozní výdaje | -60 000,00 | -20 577,00 (34%) | -82 384,00 | -79 315,00 (96%) | -80 000,00 | -80 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200130 - Kampaň eurovolby | - | - | -104 000,00 | -103 998,16 (100%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200140 - Kampaň krajské volby | - | - | -633 000,00 | -621 659,74 (98%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200300 - Koordinátor | - | - | - | - | -250 000,00 | -250 000,00 | -239 000,00 (96%) | -252 855,07 (101%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200480 - Mediální tým | -50 000,00 | -9 999,00 (20%) | -50 000,00 | -3 231,46 (6%) | -120 000,00 | -120 000,00 | -41 648,93 (35%) | -44 063,36 (37%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200481 - Rozvoj regionů | -90 000,00 | -71 724,00 (80%) | -400 000,00 | -202 000,00 (50%) | -420 000,00 | -420 000,00 | -419 500,00 (108%) | -443 818,84 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200540 - Krajský zastupitelský klub | - | - | - | - | -102 200,00 | -102 200,00 | -13 264,00 (13%) | -14 032,93 (14%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200601 - Pirátské centrum (ČB,TA,VO) | -320 000,00 | -248 993,00 (78%) | -324 072,00 | -286 079,40 (88%) | -510 278,00 | -510 278,00 | -241 291,15 (47%) | -255 279,04 (50%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200701 - Akce - PirateFest ČB | -45 000,00 | -43 849,28 (97%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200901 - Provizorium | -85 090,00 | -85 090,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221299000 - Místní sdružení | - | - | -105 144,43 | -109 386,57 (31%) | -115 727,80 (33%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221201150 - MS Písecko | -30 000,00 | -4 236,20 (14%) | -42 000,00 | -10 000,00 (24%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -638,61 (1%) | -675,63 (1%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221202150 - MS Českobudějovicko | -87 228,00 | -54 964,44 (63%) | -95 000,00 | -29 564,00 (31%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -26 817,23 (27%) | -28 371,85 (28%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221203150 - MS Strakonicko | -28 000,00 | -24 312,00 (87%) | -23 000,00 | -15 738,00 (68%) | -70 000,00 | -70 000,00 | -19 853,61 (28%) | -21 004,54 (30%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221204150 - MS Jindřichův Hradec | -35 000,00 | 0 (0%) | -21 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221205150 - MS Tábor | -45 000,00 | -28 176,20 (63%) | -39 600,00 | -38 898,63 (98%) | -80 000,00 | -80 000,00 | -40 696,61 (51%) | -43 055,83 (54%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221206150 - MT Kardašova Řečice | -19 000,00 | 0 (0%) | -21 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -1 558,61 (16%) | -1 648,96 (16%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221207150 - MT Suchdol nad Lužnicí | -16 000,00 | 0 (0%) | -18 000,00 | -4 482,00 (25%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -638,61 (6%) | -675,63 (7%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221208150 - MS Soběslav | - | - | -10 000,00 | -7 712,00 (77%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -19 183,29 (96%) | -20 295,36 (101%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221209150 - MS Třeboňsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221210150 - MS Prachaticko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321200000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | - | - | - | - | 489 951,27 | 489 951,27 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200110 - Dary skutečnost | - | - | - | - | -1 507 085,00 | -1 507 085,00 | -1 476 301,62 (98%) | -1 561 884,32 (104%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200120 - Kampaň senátní volby Tábor - Martin Kák… | -125 000,00 | -106 478,73 (85%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200145 - Volební manažer | - | - | -250 000,00 | -250 000,00 (100%) | -825 000,00 | -825 000,00 | -629 000,00 (76%) | -665 463,77 (81%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200541 - Krajský zastupitelský klub - analýzy,pr… | - | - | - | - | -100 000,00 | -100 000,00 | -1 200,00 (1%) | -1 269,57 (1%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200542 - Krajský zastupitelský klub - marketing,… | - | - | - | - | -100 000,00 | -100 000,00 | -45 400,00 (45%) | -48 031,88 (48%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200543 - Krajský zastupitelský klub - mzdové nák… | - | - | - | - | -600 000,00 | -600 000,00 | -505 000,00 (84%) | -534 275,36 (89%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200602 - Krajské expertní týmy | -140 000,00 | -10 804,00 (8%) | -20 000,00 | -1 444,00 (7%) | -120 000,00 | -120 000,00 | -10 870,00 (9%) | -11 500,14 (10%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200700 - Akce pro veřejnost a propagace | -60 000,00 | -56 741,80 (95%) | -106 000,00 | -100 985,16 (95%) | -85 558,89 | -85 558,89 | -9 814,19 (11%) | -10 383,13 (12%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200902 - Rezerva předsednictva | -260 000,00 | 0 (0%) | -139 952,51 | -14 072,00 (10%) | -12 953,45 | -12 953,45 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321200001 - Saldo | 100 373,16 | - | 102 400,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.