Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
testovací verze
Plán rozpočtu Centrála strany 2021
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000100 - Členské příspěvky | 222 809,00 | - | 243 839,40 | - | 300 506,46 | 300 506,46 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000230 - Státní příspěvek na eurovolby | 6 947 724,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000270 - Státní příspěvek za sněmovní volby | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000320 - Příjmy z pořádaných akcí - aktuální pří… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000361 - Půjčky a úvěry - přijatá splátka - ODHAD | 125 000,00 | - | 175 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000365 - None | - | - | 178 920,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000520 - Dary na volby do EP | 1 111 689,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000521 - Dary na volby do EP - Startovač | 588 232,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000522 - Dary na Vyosení Plzeň 2020 | 157,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000540 - Dary na sněmovní volby - ODHAD | - | - | 477 077,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 34 436 740,00 | - | 35 289 909,40 | - | 27 914 647,31 | 27 914 647,31 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000700 - Příjmy z pořádaných akcí - aktuální pří… | - | - | - | - | 477 080,00 | 477 080,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000705 - Příjem za prodaný majetek | - | - | - | - | 68 718,00 | 68 718,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000706 - Vratky plateb z předchozích let | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112700310 - Příjem z podnájmů | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142501000 - Náhrada nákladů soudních řízení – ostat… | 0,00 | - | 20 204 750,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000100 - Interní příjmy | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000300 - Interní příjmy UVNITŘ střediska | 6 343 778,00 | - | 3 814 339,55 | - | 5 945 822,88 | 5 945 822,88 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000330 - AO - Interní příjmy z jiných středisek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000340 - ZO - Interní příjmy z jiných středisek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000350 - TO - Interní příjmy z jiných středisek | 150 027,80 | - | 1 250,00 | - | 84 966,57 | 84 966,57 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000360 - KAN/RP - Interní příjmy z jiných středi… | 60 000,00 | - | 162 004,31 | - | 1 101 171,80 | 1 101 171,80 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000370 - VV - Interní příjmy z jiných středisek | 1 490 420,00 | - | 1 340 987,58 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000380 - PO - Interní příjmy z jiných středisek | 2 412 785,10 | - | 1 313 337,35 | - | 1 036 630,00 | 1 036 630,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000390 - MO - Interní příjmy z jiných středisek | 410 000,00 | - | 109 150,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000200 - Interní příjmy z jiných středisek | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000310 - PŘÍJMY NA SNĚMOVNÍ KAMPAŇ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000312 - Piráti centrála na kampaň | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000538 - Dary na sněmovní volby ODHAD | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000539 - Dary na sněmovní volby SKUTEČNOST Piráti | - | - | - | - | 7 092 670,00 | 7 092 670,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000541 - Dary na sněmovní kampaň SKUTEČNOST Stan | - | - | - | - | 3 535 000,00 | 3 535 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000542 - Interní příjmy z jiných středisek | - | - | - | - | 7 981 438,84 | 7 981 438,84 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000543 - Interní převody uvnitř volebního rozpoč… | - | - | - | - | 2 446 680,70 | 2 446 680,70 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000544 - Interní příjmy z centrály | - | - | - | - | 428 000,00 | 428 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001201 - Převod z KS Praha | - | - | - | - | 2 257 200,00 | 2 257 200,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001202 - Převod z KS KvK | - | - | - | - | 356 400,00 | 356 400,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001203 - Převod z KS OlK | - | - | - | - | 599 940,00 | 599 940,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001204 - Převod z KS MsK | - | - | - | - | 1 129 000,00 | 1 129 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001205 - Převod z KS ZlK | - | - | - | - | 891 000,00 | 891 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001206 - Převod z KS JmK | - | - | - | - | 831 600,00 | 831 600,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001207 - Převod z KS Vys | - | - | - | - | 237 600,00 | 237 600,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001208 - Převod z KS PaK | - | - | - | - | 594 000,00 | 594 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001209 - Převod z KS KhK | - | - | - | - | 920 700,00 | 920 700,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001210 - Převod z KS ÚlK | - | - | - | - | 594 000,00 | 594 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001211 - Převod z KS LiK | - | - | - | - | 624 000,00 | 624 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001212 - Převod z KS JčK | - | - | - | - | 727 650,00 | 727 650,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001213 - Převod z KS PlK | - | - | - | - | 930 798,00 | 930 798,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001214 - Převod z KS SčK | - | - | - | - | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000322 - Příjem od STAN na ostatní volební výdaje | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000322 - Příjem od KP na volební výdaje | - | - | - | - | 2 992 323,50 | 2 992 323,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000332 - Přijaté koaliční podíly | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000330 - EST - Přijaté koaliční podíly - Kos, 2… | 112 500,00 | - | 0,00 | - | 112 500,00 | 112 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000331 - EST - Přijaté koaliční podíly - Rabas, … | - | - | 200 000,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000332 - EST - Přijaté koaliční podíly Smoljak 2… | - | - | - | - | 196 875,00 | 196 875,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000333 - Přijaté koaliční podíly Hlavenka 2020 | - | - | - | - | 6 250,00 | 6 250,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000334 - EST - Přijaté koaliční podíly Chmelová … | - | - | - | - | 8 550,00 | 8 550,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000335 - EST - Přijaté koaliční podíly Goláň 20,… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000342 - Přijaté úroky | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000340 - Přijaté úroky - ODHAD 1500k | 205 087,76 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000341 - Přijaté úroky - SKUTEČNOST | - | - | 579 177,00 | - | 24 987,22 | 24 987,22 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000599 - Dary | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000521 - Dary na SnP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000522 - Dary na AO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000524 - Dary na eurovolby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000500 - REAL - Dary | 124 591,00 | - | 3 384 714,64 | - | 1 768 466,00 | 1 768 466,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000504 - ESTIMACE - Dary | 700,00 | - | 960,00 | - | 129 250,00 | 129 250,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000505 - Dar na RV | 47 000,00 | - | 3 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000506 - Dary na KOMPAS | - | - | 44 417,80 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000507 - Dary na vzdělávání | - | - | 104 670,00 | - | 8 500,00 | 8 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000508 - Dary - osvěta rozhodně není zločin | - | - | 4 600,00 | - | 226 251,00 | 226 251,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000509 - Dary na Pirátský kemp | - | - | - | - | 37 889,00 | 37 889,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000510 - Dary na klub PSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000590 - Dary na PO | - | - | - | - | 46 394,00 | 46 394,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000591 - Dary na Mladé Pirátstvo | - | - | - | - | 33 368,00 | 33 368,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000592 - Dary na projekty | - | - | - | - | 16 500,00 | 16 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000005245 - Dary na eurovolby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001200 - INTERNÍ PŘÍJMY A PŘEVODY Z JINÝCH STŘEDISEK | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200000000 - Výdaje | -32 474 039,83 | -36 052 246,31 | -139 039 779,29 (188%) | -93 279 465,09 (93%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210000100 - PŘEVOD PODÍLU NA SNĚMOVNÍ VOLBY | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210000520 - Činnost poslaneckého klubu | -5 184 400,00 | -4 344 661,65 (84%) | -5 606 600,00 | -4 645 200,70 (83%) | -6 011 250,00 | -6 011 250,00 | -5 399 174,20 (90%) | -5 712 169,81 (95%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212200400 - Provozní výdaje rozhodčí komise | -18 508,00 | -2 118,00 (11%) | -30 900,00 | -122,00 (0%) | -249 000,00 | -249 000,00 | -4 300,00 (2%) | -4 549,28 (2%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212300400 - Provozní výdaje kontrolní komise | -30 000,00 | -7 954,00 (27%) | -216 300,00 | -83 016,00 (38%) | -576 000,00 | -576 000,00 | -21 000,00 (4%) | -22 217,39 (4%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212400400 - Provozní výdaje republikového výboru | -230 700,00 | -192 661,44 (84%) | -266 960,00 | -160 884,99 (60%) | -375 000,00 | -375 000,00 | -220 962,93 (59%) | -233 772,38 (62%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212500601 - Výdaje na pomoc obětem přírodních katas… | - | - | - | - | -500 751,00 | -500 751,00 | -500 000,00 (100%) | -528 985,51 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212500610 - Odváděné koaliční podíly | -30 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212500900 - Rezerva předsednictva | -1 872 641,30 | -1 327 633,00 (71%) | -5 093 664,24 | -1 609 665,45 (32%) | -3 564 647,31 | -3 564 647,31 | -1 723 000,00 (48%) | -1 822 884,06 (51%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212600110 - Příspěvek na volební náklady | -45 522,00 | -45 522,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212600401 - Příspěvek na volební náklady | - | - | - | - | -266 000,00 | -266 000,00 | -266 000,00 (100%) | -281 420,29 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213200140 - Centrální podpora krajské kampaně | - | - | -4 937 013,97 | -4 494 967,25 (91%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213200151 - centrální podpora komunální kampaně 201… | -41 794,00 | -41 794,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300100 - Volební štáb | -1 250 000,00 | -1 073 244,00 (86%) | -1 010 000,00 | -984 750,30 (98%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300101 - Volební štáb - zrušeno | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300130 - Volební kampaň do senátních voleb | -50 000,00 | -50 000,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300150 - Volební výdaje koaličního partnera | - | - | - | - | -2 992 323,50 | -2 992 323,50 | -2 992 323,50 (100%) | -3 165 791,53 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215300000 - Provozní výdaje Mladého Pirátstva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232000280 - Výdaje na činnost politického institutu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232231008 - Výdaje projekt osvěta rozhodně není zlo… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300100 - SNĚMOVNÍ VOLBY | - | - | - | - | -50 871 517,80 (100%) | -53 820 591,30 (105%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300102 - OUTDOOR | - | - | - | - | -10 037 454,02 | -10 037 454,02 | -10 036 127,40 (100%) | -10 617 931,89 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300103 - ONLINE | - | - | - | - | -10 536 787,22 | -10 536 787,22 | -10 433 444,30 (99%) | -11 038 281,65 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300104 - PRODUKCE A DIRECT MAIL | - | - | - | - | -9 186 825,98 | -9 186 825,98 | -9 186 825,98 (100%) | -9 719 395,60 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300105 - KONTAKTNÍ KAMPAŇ | - | - | - | - | -3 597 201,59 | -3 597 201,59 | -3 597 046,94 (100%) | -3 805 571,40 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300106 - TOUR LEADERŮ | - | - | - | - | -897 254,80 | -897 254,80 | -887 431,00 (99%) | -938 876,28 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300107 - MÉDIA | - | - | - | - | -4 624 154,46 | -4 624 154,46 | -4 623 422,21 (100%) | -4 891 446,69 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300108 - FUNDRAISING | - | - | - | - | -566 054,13 | -566 054,13 | -566 053,28 (100%) | -598 867,96 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300109 - DOBROVOLNÍCI | - | - | - | - | -457 089,17 | -457 089,17 | -445 340,18 (97%) | -471 157,00 (103%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300110 - DATA UNIT | - | - | 0,00 | 0 (0%) | -2 380 000,00 | -2 380 000,00 | -2 379 485,00 (100%) | -2 517 426,16 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300111 - PERSONÁLNÍ NÁKLADY | - | - | - | - | -2 551 118,00 | -2 551 118,00 | -2 549 320,00 (100%) | -2 697 106,67 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300112 - PODPORA A ADMINISTRATIVA | - | - | - | - | -812 000,00 | -812 000,00 | -797 667,53 (98%) | -843 909,13 (104%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300113 - OSTATNÍ | - | - | - | - | -5 169 892,30 | -5 169 892,30 | -5 169 353,98 (100%) | -5 469 026,67 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300114 - REZERVA | - | - | - | - | -200 452,10 | -200 452,10 | -200 000,00 (100%) | -211 594,20 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231000000 - Staré participativní projekty | -6 948,00 | -31 301,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172007 - Propagace a podpora svobodného softwaru | -11 189,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172036 - Podpora počítačové gramotnosti seniorů | -4 948,00 | -4 948,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172039 - Moderní město pro všechny generace – cy… | -10 628,00 | -2 000,00 (19%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231181001 - Pirátské divadlo (Praha) | -14 500,00 | -11 500,00 (79%) | -3 000,00 | -2 000,00 (67%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231181007 - Upcycling – šití tašek z bannerů použit… | -24 000,00 | -7 220,14 (30%) | -16 779,86 | -3 301,00 (20%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231181008 - Stromy do měst | -23 250,00 | 0 (0%) | -23 250,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231181012 - Klimaticon 2019 Ústecký kraj (ÚlK) | -12 750,00 | 0 (0%) | -12 750,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231181014 - Pirátská putovní univerzita (KvK) | -14 000,00 | 0 (0%) | -14 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
