Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
testovací verze
Plán rozpočtu KS - Pardubický kraj 2025
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800100 - Členské příspěvky | 11 209,50 | - | 8 779,50 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800210 - Stálý příspěvek | 97 000,00 | - | 97 000,00 | - | 97 000,00 | 97 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800230 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | 69 957,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 400 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800260 - Příspěvek na mandát poslance | 595 000,00 | - | 595 000,00 | - | 446 250,00 | 446 250,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 1 897 145,78 | - | 2 725 611,37 | - | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 219 940,77 | - | 108 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 324 000,00 | - | 180 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800503 - Dary pro MS Chrudimsko | 16 750,00 | - | 19 650,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800504 - Dary pro MS Českotřebovsko | 200,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800505 - Dary pro MS Pardubicko | 11 000,00 | - | 12 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800510 - Dary | 48 750,00 | - | 333,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800521 - Dary na ParduPiCe | 0,00 | - | 48 800,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800910 - Dary na krajskou kampaň | - | - | 6 200,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800000 - Výdaje | -1 602 291,91 | -1 051 496,54 | -21 949,56 (1%) | -22 890,26 (1%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800110 - Kampaň do PS | -100 000,00 | 0 (0%) | - | - | -900 000,00 | -900 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800120 - Kampaň na eurovolby | 0,00 | - | -100 000,00 | -94 685,00 (95%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800140 - Kampaň krajské volby | - | - | -1 170 000,00 | -972 280,69 (91%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800150 - Kampaň komunální volby | - | - | - | - | -450 000,00 | -450 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800400 - Provozní výdaje KS | -151 970,77 | -61 490,97 (40%) | -100 000,00 | -23 290,28 (23%) | -100 000,00 | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800420 - Krajské Pirátské centrum Pardubice | -348 750,00 | -249 013,67 (71%) | -376 050,00 | -259 538,82 (69%) | -150 000,00 | -150 000,00 | -21 949,56 (15%) | -22 890,26 (15%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800428 - Výdaje v mediální oblasti | -75 000,00 | -13 716,96 (18%) | -50 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800601 - Nákup vybavení | -150 000,00 | -25 752,36 (17%) | -75 000,00 | -23 197,60 (31%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800628 - Personální výdaje | -1 057 000,00 | -853 346,00 (81%) | -1 452 000,00 | -1 215 250,00 (84%) | -300 000,00 | -300 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800800 - Služby a akce pro veřejnost | -70 000,00 | -31 055,95 (44%) | -70 000,00 | -50 000,00 (71%) | -70 000,00 | -70 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800900 - Rezerva předsednictva | -300 000,00 | 0 (0%) | -429 568,00 | -50 000,00 (12%) | -200 000,00 | -200 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800990 - Výdaje krajského zastupitelského klubu | -200 000,00 | -57 150,00 (29%) | -40 000,00 | -40 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220899000 - Místní sdružení | - | - | -183 996,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800980 - Výdaje na provoz MS | -300 000,00 | -288 076,80 (96%) | -100 000,00 | 0 (0%) | -200 000,00 | -200 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220801000 - Provoz MS Pardubicko | -146 000,00 | -3 173,00 (2%) | -150 000,00 | -92 000,00 (61%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220802000 - Provoz MS Svitavsko | -310 000,00 | 0 (0%) | -310 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220803000 - Provoz MS Chrudimsko | -149 750,00 | -38 996,20 (26%) | -165 450,00 | -31 597,20 (19%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220804000 - Provoz MS Českotřebovsko | -352 713,00 | -1 642,00 (0%) | -352 713,00 | -90 000,00 (26%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220900000 - Výdaje | -1 271 235,00 | -306 022,86 | -20 045,00 (2%) | -20 904,07 (2%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120800900 - Dary skutečnost | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220800620 - Příspěvek TO na vývoj chobotnice | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220900010 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220900110 - Volební kampaň na sněmovní volby | 0,00 | - | -57 000,00 | - | -500 000,00 | -500 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220900120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | -80 000,00 | -71 029,90 (89%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220900140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | -1 623 512,00 | -1 436 602,43 (92%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220900150 - Krajský mediální tým | -850 000,00 | -811 867,81 (96%) | -850 000,00 | -551 661,00 (65%) | -150 000,00 | -150 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220900420 - Koordinátor krajského sdružení | -448 000,00 | -430 700,22 (96%) | -448 000,00 | -447 870,09 (100%) | -250 000,00 | -250 000,00 | -20 045,00 (8%) | -20 904,07 (8%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220900421 - Školení, odborné konzultace | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -8 340,00 (83%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220900422 - Vybavení KHK, administrativa, drobné ná… | -36 350,00 | -16 984,80 (47%) | -60 000,00 | -58 459,15 (97%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220900900 - Rezerva předsednictva | -150 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | -80 000,00 | -80 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.