Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
testovací verze
Plán rozpočtu KS - Zlínský kraj 2023
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500500 - Dary ODHAD | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500901 - Dary na sněmovní volby STAN | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500100 - Členské příspěvky | 9 337,50 | - | 9 211,50 | - | 8 096,50 | 8 096,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500210 - Stálý příspěvek | 178 750,00 | - | 97 500,00 | - | 97 000,00 | 97 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500230 - Státní příspěvek pro euvorolby | 874 738,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500250 - Příspěvek na mandát senátora | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500260 - Příspěvek na mandát poslance | 478 846,15 | - | 623 077,00 | - | 595 000,00 | 595 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500300 - Přijaté koaliční podíly Goláň | - | - | 168 000,00 | - | 168 000,00 | 168 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 902 241,53 | - | 976 879,25 | - | 2 179 358,58 | 2 179 358,58 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500541 - Dary KS REAL | 300,00 | - | 512,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500542 - Dary na MS Valašské Meziříčí | - | - | 200,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500543 - Dary na MS Kroměříž | - | - | 10 000,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 937 840,00 | - | 30 606,08 | - | 216 000,00 | 216 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 699 349,22 | - | 570,00 | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500000 - Výdaje | -3 818 165,62 | -1 145 995,36 | -830 797,16 (54%) | -866 210,67 (50%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500900 - Volební kampaň do europarlamentu | 701 430,90 | - | 473 846,15 | - | -50 000,00 | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100430 - Personální výdaje KS | -2 822 000,00 | -2 456 730,00 (88%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500001 - Provozní výdaje, cestovné, ubytování, t… | -310 000,00 | -102 416,63 (33%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500110 - Kampaň krajské volby | -3 296 394,61 | -3 211 670,05 (97%) | -1 224 383,04 | -847 020,24 (69%) | -50 000,00 | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500120 - Provozní výdaje pro běžný chod | - | - | -200 285,00 | -25 477,30 (13%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -6 229,00 (12%) | -6 590,10 (13%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500130 - Personální výdaje KS ZlK | - | - | -1 000 000,00 | -314 957,80 (31%) | -1 058 000,00 | -1 058 000,00 | -647 126,81 (61%) | -684 641,41 (65%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500401 - Mediální odbor - propagace | -30 000,00 | -3 419,61 (11%) | -30 000,00 | -3 600,00 (12%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -40 229,05 (80%) | -42 561,17 (85%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500402 - Technický odbor | -50 000,00 | -23 397,00 (47%) | -100 000,00 | -27 812,12 (28%) | -130 000,00 | -130 000,00 | -61 872,00 (48%) | -65 458,78 (50%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500403 - Propagační předměty | -50 000,00 | 0 (0%) | -50 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -2 500,00 (8%) | -2 644,93 (9%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500404 - Pořádání akcí | -50 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | -4 655,90 (16%) | -65 000,00 | -65 000,00 | -33 740,10 (52%) | -35 696,05 (55%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500901 - Rezerva předsednictva | -192 241,53 | -50 000,00 (26%) | -232 725,00 | 0 (0%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -15 000,00 (15%) | -15 869,57 (16%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220599000 - Místní sdružení | - | - | -3 932,00 | -12 050,10 (7%) | -12 748,66 (8%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220501150 - MS Kroměříž | -18 000,00 | 0 (0%) | -35 000,00 | 0 (0%) | -31 000,00 | -31 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220502150 - MS Vsetín | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220503150 - MS ValMez | -11 000,00 | -730,00 (7%) | -50 200,00 | -1 932,00 (4%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -730,00 (2%) | -772,32 (3%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220504150 - MS Uherské Hradiště | -7 000,00 | 0 (0%) | -40 920,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -3 637,00 (12%) | -3 847,84 (13%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220505150 - MS Zlín | -14 000,00 | -4 100,00 (29%) | -50 000,00 | -2 000,00 (4%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -7 683,10 (15%) | -8 128,50 (16%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220506150 - MS Uherský Brod | - | - | -5 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220507150 - MS Holešovsko | - | - | -5 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320500000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321500001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.