Detail bankovního účtu

Název:Piráti - členské příspěvky (P)
Číslo účtu:2600643105/2010
Měna:CZK
Druh účtu:Běžný účet
Kategorizace účtu:Příjmy z členských příspěvků
Dispoziční práva:Ivan Bartoš, Aleš Krupa, Lucie Spáčilová
Odkaz na online výpis:https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2600643105
Popis:Členské příspěvky. Účet není úročený.
Propláceči:
Akce:upravit, archivovat

Přehled transakcí

Druh platby Žádost Datum Částka KS VS Zpráva Akce
Nepřiřazeno 14.5.2018 200,00 CZK 4714 11773 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 14.5.2018 222,00 CZK 9463 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 14.5.2018 1500,00 CZK 4714 13684 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 11.5.2018 200,00 CZK 4714 12132 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 11.5.2018 200,00 CZK 7939 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 11.5.2018 2000,00 CZK 4714 13451 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 11.5.2018 200,00 CZK 4714 12257 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 11.5.2018 1000,00 CZK 4714 13608 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 10.5.2018 200,00 CZK 11129 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 10.5.2018 200,00 CZK 4714 7340 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 10.5.2018 500,00 CZK 4714 11110 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 10.5.2018 200,00 CZK 4714 5659 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 10.5.2018 1000,00 CZK 4714 13669 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 10.5.2018 500,00 CZK 1301 291 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 9.5.2018 200,00 CZK 11128 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 9.5.2018 200,00 CZK 10719 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 9.5.2018 256,00 CZK 4714 8116 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 9.5.2018 200,00 CZK 11130 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 9.5.2018 500,00 CZK 11151 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 8.5.2018 500,00 CZK 4954 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.5.2018 1000,00 CZK 1400 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 7.5.2018 400,00 CZK 11136 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 4.5.2018 256,00 CZK 4714 5176 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 4.5.2018 256,00 CZK 9937 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 3.5.2018 2000,00 CZK 0308 0000008987 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 3.5.2018 200,00 CZK 0558 13445 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 3.5.2018 200,00 CZK 4714 12491 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 3.5.2018 333,00 CZK 9251 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 3.5.2018 200,00 CZK 0000 12394 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 3.5.2018 200,00 CZK 0000 10133 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 3.5.2018 200,00 CZK 0000 11112 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 3.5.2018 300,00 CZK 6984 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 2.5.2018 300,00 CZK 4714 12151 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 2.5.2018 500,00 CZK 4714 13426 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 30.4.2018 200,00 CZK 9216 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 30.4.2018 300,00 CZK 10226 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 30.4.2018 256,00 CZK 10588 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 29.4.2018 200,00 CZK 11062 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 29.4.2018 200,00 CZK 4714 9202 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.4.2018 200,00 CZK 10166 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.4.2018 200,00 CZK 11002 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.4.2018 200,00 CZK 4714 11328 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.4.2018 200,00 CZK 4714 5524 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 25.4.2018 200,00 CZK 4714 10442 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 25.4.2018 200,00 CZK 0000 11103 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 24.4.2018 200,00 CZK 4714 13696 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 24.4.2018 200,00 CZK 4714 13636 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 24.4.2018 1000,00 CZK 4714 13663 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 24.4.2018 200,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 23.4.2018 400,00 CZK 4714 12512 Párovat manuálně
Strana 42 z 49 (celkem 2444 záznamů)