Detail bankovního účtu

Název:Piráti - platební (PL)
Číslo účtu:2100643125/2010
Měna:CZK
Druh účtu:Běžný účet
Kategorizace účtu:Provozní
Dispoziční práva:Zdeněk Hřib, Jiří Kárský
Odkaz na online výpis:https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2100643125
Popis:Ostatní příjmy a výdaje. Účet není úročený.
Propláceči: David Raušer (david.rauser)
Jiří Kárský (jiri.karsky)
Akce:upravit, archivovat

Přehled transakcí

Druh platby Žádost Datum Částka KS VS Zpráva Akce
Nepřiřazeno 29.3.2023 500,00 CZK 3011 2310100468 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 29.3.2023 12528,00 CZK 0000 123015 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 28.3.2023 2183,00 CZK 3013 2310100466 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 28.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100460 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 28.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100457 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 28.3.2023 660,00 CZK 3013 2310100458 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 28.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100456 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 28.3.2023 500000,00 CZK 28032023 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 28.3.2023 500,00 CZK 3013 2310100452 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 28.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100451 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 28.3.2023 1190,00 CZK 3013 2310100395 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 28.3.2023 1190,00 CZK 3013 2310100443 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 28.3.2023 1000,00 CZK 3013 2310100435 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 28.3.2023 290,00 CZK 3013 2310100439 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100441 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100440 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 1160,00 CZK 3013 2310100360 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 500,00 CZK 3011 2310100437 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100436 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100432 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 860,00 CZK 3013 2310100434 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100430 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 42185,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 360,00 CZK 3013 2310100424 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100423 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 390,00 CZK 3013 2310100426 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 660,00 CZK 3013 2310100422 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 200,00 CZK 3011 2310100421 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 330,00 CZK 3011 2310100418 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 160,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 660,00 CZK 3013 2310100393 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100362 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 500,00 CZK 3013 2310100366 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 1030,00 CZK 3011 2310100389 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 500,00 CZK 3011 2310100412 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100386 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 560,00 CZK 3013 2310100401 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.3.2023 990,00 CZK 3013 2310100358 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.3.2023 288,00 CZK 3011 2310100414 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100410 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100405 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.3.2023 1190,00 CZK 3013 2310100403 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.3.2023 1190,00 CZK 3013 2310100404 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100400 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100399 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.3.2023 660,00 CZK 3013 2310100398 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.3.2023 330,00 CZK 3011 2310100396 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.3.2023 160,00 CZK 3012 2310100394 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 25.3.2023 460,00 CZK 3013 2310100385 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 25.3.2023 690,00 CZK 3013 2310100384 Párovat manuálně
Strana 33 z 102 (celkem 5072 záznamů)