Detail bankovního účtu

Název:Piráti - platební (PL)
Číslo účtu:2100643125/2010
Měna:CZK
Druh účtu:Běžný účet
Kategorizace účtu:Provozní
Dispoziční práva:Zdeněk Hřib, Jiří Kárský
Odkaz na online výpis:https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2100643125
Popis:Ostatní příjmy a výdaje. Účet není úročený.
Propláceči: David Raušer (david.rauser)
Jiří Kárský (jiri.karsky)
Akce:upravit, archivovat

Přehled transakcí

Druh platby Žádost Datum Částka KS VS Zpráva Akce
Nepřiřazeno 27.12.2023 50,00 CZK 3011 2310101004 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.12.2023 500,00 CZK 3013 2310101002 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.12.2023 500,00 CZK 3011 2310101001 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.12.2023 100,00 CZK 2310101000 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.12.2023 200,00 CZK 3013 2310100953 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.12.2023 350,00 CZK 3013 2310100972 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.12.2023 250,00 CZK 3011 2310100999 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 27.12.2023 222,00 CZK 3011 2310100932 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.12.2023 150,00 CZK 3013 2310100996 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.12.2023 50,00 CZK 3011 2310100992 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.12.2023 150,00 CZK 3011 2310100991 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.12.2023 1000,00 CZK 3013 2310100987 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.12.2023 100,00 CZK 3011 2310100986 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 26.12.2023 200,00 CZK 3013 2310100985 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 25.12.2023 -250,00 CZK 2114 Nákup: FACEBK *HL8MZX73U2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 23.12.2023, částka 250.00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 24.12.2023 400,00 CZK 3011 2310100979 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 24.12.2023 1000,00 CZK 3013 2310100978 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 24.12.2023 -1121,91 CZK 2114 Nákup: STREAMYARD.COM, 2810 N. Church St., WILMINGTON, 19802, USA, dne 23.12.2023, částka 49.00 USD Párovat manuálně
Nepřiřazeno 23.12.2023 500,00 CZK 3013 2310100971 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 23.12.2023 200,00 CZK 3013 2310100969 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 23.12.2023 300,00 CZK 3013 2310100965 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 23.12.2023 500,00 CZK 3013 2310100964 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 23.12.2023 500,00 CZK 3013 2310100963 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 22.12.2023 200,00 CZK 3011 2310100959 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 22.12.2023 550,00 CZK 3013 2310100955 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 22.12.2023 1161,00 CZK 3013 2310100950 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 22.12.2023 500,00 CZK 3013 2310100946 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 22.12.2023 49,00 CZK 3013 2310100947 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 22.12.2023 500,00 CZK 3011 2310100942 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 22.12.2023 100,00 CZK 3013 2310100929 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 22.12.2023 100,00 CZK 3013 2310100927 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 22.12.2023 500000,00 CZK 22122023 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 22.12.2023 50,00 CZK 3011 2310100926 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 22.12.2023 100,00 CZK 3011 2310100924 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 22.12.2023 500,00 CZK 3011 2310100923 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 22.12.2023 50,00 CZK 3011 2310100921 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 22.12.2023 850,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 22.12.2023 500,00 CZK 3013 2310100919 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.12.2023 666,00 CZK 3013 2310100916 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.12.2023 500,00 CZK 3013 2310100915 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.12.2023 666,00 CZK 3013 2310100914 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.12.2023 500,00 CZK 3011 2310100893 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.12.2023 250,00 CZK 3013 2310100910 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.12.2023 2000000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.12.2023 2000,00 CZK 3011 2310100906 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.12.2023 512,00 CZK 3013 2310100905 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.12.2023 1000,00 CZK 3013 2310100899 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.12.2023 1000,00 CZK 3011 2310100895 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.12.2023 500,00 CZK 3011 2310100891 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.12.2023 720,26 CZK 0000 71339698 Párovat manuálně
Strana 16 z 102 (celkem 5072 záznamů)